Домен | Цена продажи | Место продажи |
---|---|---|
CreditCards.com | $2,750,000 | Pvt Sale |
Mercury.com | $700,000 | Pvt Sale |
ME.com | $460,000 | Moniker / Domain Systems |
Rugby.com | $350,000 | Pvt Sale |
Smoking.com | $325,000 | GreatDomains |
Viajes.com | $300,000 | Sedo |
Arab.com | $225,000 | Pvt Sale |
TourismAustralia.com | $201,000 | Pvt Sale |
VisitFlorida.com | $186,000 | Pvt Sale |
Commerce.com | $180,000 | Sedo |
Beef.com | $150,000 | GreatDomains |
Animation.com | $150,000 | Pvt Sale |
IQTest.de | $147,635 | Sedo |
SSM.com | $145,000 | Pvt Sale |
SexKontakte.de | $141,175 | Sedo |
MR.com | $125,000 | GreatDomains |
Truck.com | $101,000 | DomainSystems |
eCruise.com | $100,000 | Pvt Sale |
Net.net | $100,000 | Sedo |
Kreuzfahrten.de | $88,853 | Sedo |
SalesTraining.com | $85,200 | SnapNames |
Kazalite.com | $83,500 | Pool |
BackCountry.com | $75,000 | Pvt Sale |
Boxen.de | $72,509 | Sedo |
iFly.com | $65,000 | Sedo |
Stop.com | $62,500 | Moniker / Domain Systems |
FreeCellPhones.com | $60,426 | Sedo |
ClearDay.com | $60,000 | Moniker / Domain Systems |
Domain.co.uk | $55,783 | Sedo |
GolfCourses.com | $55,750 | Moniker / Domain Systems |
FKK.de | $51,333 | Sedo |
Busen.de | $51,333 | Sedo |
Mirror.com | $50,000 | Moniker / Domain Systems |
Harmony.com | $50,000 | GreatDomains |
BoiseRealEstate.com | $50,000 | Moniker / Domain Systems |
Typing.com | $50,000 | GreatDomains |
Cultura.com | $50,000 | Sedo |
CarFinancing.com | $46,000 | Pool |
Hardcore.co.uk | $45,951 | Sedo |
Meningitis.com | $45,000 | HealthHeroNetwork |
Mingle.com | $45,000 | GreatDomains |
Banker.com | $41,000 | Sedo/Traffic 2004 |
Claims.com | $40,000 | GreatDomains |
Robots.com | $40,000 | GreatDomains |
Mister.com | $38,800 | Pvt Sale |
Faces.com | $38,700 | DomainSystems |
Metropol.com | $38,230 | Sedo |
Nackt.de | $38,081 | Sedo |
Marktforschung.de | $36,630 | Sedo |
FoodPoisoning.com | $36,500 | Pvt Sale |
Fotos.com | $35,793 | Pvt Sale |
Cairo.com | $35,001 | Sedo |
Spamzilla.com | $35,000 | MarketEvolver |
Miss.com | $35,000 | Afternic |
SinglesTravel.com | $35,000 | Pvt Sale |
SDO.com | $35,000 | PerfectName |
CleanEnergy.com | $31,950 | DomainSystems |
Humor.de | $30,449 | Sedo |
EducationEssentials.com | $30,375 | Moniker / Domain Systems |
Single.co.uk | $30,341 | Sedo |
AccidentAttorney.com | $30,100 | SnapNames |
DiscountDrugs.com | $30,010 | Namewinner |
AntiDepressants.com | $30,000 | Pvt Sale |
Actor.com | $30,000 | Sedo |
Gray.com | $30,000 | GreatDomains |
WebsiteDevelopment.com | $30,000 | DotcomAgency.com |
DCJobs.com | $30,000 | Pvt Sale |
CN.tv | $30,000 | Sedo |
Cursor.com | $30,000 | Sedo |
Cocina.com | $30,000 | Pvt Sale |
Stereos.com | $30,000 | Sedo |
Infection.com | $29,600 | SnapNames |
NewYork.info | $28,086 | Sedo |
Headstones.com | $28,000 | Pool |
Xpart.com | $27,981 | DomainSystems |
Messaging.com | $27,600 | Pool |
HotelReservation.com | $27,500 | Sedo |
Partyco.uk | $27,183 | Sedo |
NQ.com | $27,000 | Afternic |
Computadoras.com | $27,000 | Pvt Sale |
LH.com | $27,000 | GreatDomains |
Searching.com | $27,000 | GreatDomains |
Downlaod.com | $26,667 | Pvt Sale |
Donwload.com | $26,667 | Pvt Sale |
Dawnload.com | $26,667 | Pvt Sale |
EUU.com | $26,583 | Sedo |
PartyPocker.com | $26,500 | Pool |
MotorVehicles.com | $26,500 | DNForum & Moniker / Domain Systems |
Fussball.com | $26,100 | Sedo |
Band.com | $26,000 | Pvt Sale |
eTrust.com | $25,600 | SnapNames |
HooverDam.com | $25,500 | Pool |
Beat.com | $25,000 | DomainSystems |
Medicine.info | $25,000 | Pvt Sale |
SSI.com | $25,000 | Sedo |
UniqueHotels.com | $25,000 | Afternic |
Ad.net | $24,990 | Afternic |
Partec.com | $24,725 | Sedo |
USAPharmacy.com | $24,125 | Pool |
GourmetCoffee.com | $23,000 | Pool |
OW.com | $22,250 | Pvt Sale |
Ambient.com | $22,000 | Enom’s Club Drop |
Digame.com | $22,000 | Afternic |
PaintballGun.com | $21,830 | Pool |
FreeVideo.com | $21,607 | Enom’s Club Drop |
Godsend.com | $21,500 | Moniker / Domain Systems |
Hotel.lu | $21,392 | Sedo |
KidsChat.com | $21,000 | Afternic |
Casino.info | $20,899 | Sedo |
Password.net | $20,555 | Afternic |
MyGolf.com | $20,500 | Pool |
MyHouse.com | $20,155 | POOL |
Geld.com | $20,138 | Sedo |
VOC.com | $20,100 | SnapNames |
DVDWorld.com | $20,020 | Namewinner |
38.com | $20,000 | Afternic |
Cheatplanet.com | $20,000 | Namewinner |
Chena.com | $20,000 | Pvt Sale |
Hormones.com | $20,000 | Pvt Sale |
Plasma.tv | $20,000 | GreatDomains |
Group.com | $20,000 | Afternic |
Jacket.com | $20,000 | GreatDomains |
Grip.com | $20,000 | GreatDomains |
MSG.com | $20,000 | GreatDomains |
JokersWild.com | $20,000 | Pvt Sale |
Become.com | $20,000 | Afternic |
Hebrew.com | $20,000 | GreatDomains |
Nationals.com | $20,000 | Pvt Sale |
Boomers.com | $19,900 | SnapNames |
CMK.com | $19,600 | Moniker / Domain Systems |
InfoHiway.com | $19,388 | Pool |
Neuf.com | $19,040 | Sedo |
Snyder.com | $18,900 | SnapNames |
Profinet.com | $18,807 | Sedo |
Preview.com | $18,500 | Afternic |
Kreuzfahrten.ch | $18,364 | Sedo |
BES.co.uk | $18,331 | Sedo |
DatingServices.com | $18,000 | Pvt Sale |
GrandCasino.com | $18,000 | Pvt Sale |
Dubai.net | $18,000 | Pvt Sale |
H3.com | $18,000 | GreatDomains |
Erections.com | $18,000 | Pvt Sale |
SML.com | $18,000 | Sedo |
Boaters.com | $17,607 | Enom’s Club Drop |
Loco.com | $17,500 | GreatDomains |
Travelopia.com | $17,270 | Pvt Sale |
CompareCellPhones.com | $17,130 | Enom’s Club Drop |
ProMed.com | $17,100 | SnapNames |
Destination.net | $17,000 | Pool |
NewMovie.com | $17,000 | Afternic |
Beijing.net | $16,988 | SnapNames |
Libtiff.org | $16,915 | Sedo |
BeachHouseRentals.com | $16,800 | DomainSystems |
Edenco.uk | $16,292 | Sedo |
BRV.com | $16,241 | Sedo |
PhoenixCollege.com | $16,130 | Enom’s Club Drop |
Meningite.fr | $16,047 | Pvt Sale |
GZ.com | $16,000 | TopNames.com |
AirborneExpress.com | $16,000 | Enom’s Club Drop |
eGreeting.com | $16,000 | SnapNames |
Certificate.com | $15,900 | Afternic |
HisFirstTime.com | $15,730 | Enom’s Club Drop |
BodtWrap.com | $15,500 | Pool |
MyJewelry.com | $15,500 | Pool |
Travalocity.com | $15,500 | Pool |
Shareholders.com | $15,500 | Pool |
WhoIs.de | $15,439 | Sedo |
LeatherHandbags.com | $15,407 | Enom’s Club Drop |
Puska.hu | $15,230 | DomainABC.hu |
VoiceOverIP.com | $15,200 | Pool |
CruiseCritics.com | $15,200 | Pool |
Цffentlichesrecht.de | $15,044 | Sedo |
MessageBoard.com | $15,000 | DNForum |
Supernova.org | $15,000 | Pvt Sale |
LFG.com | $15,000 | Moniker / Domain Systems |
Warrior.com | $15,000 | Pvt Sale |
Sitio.com | $15,000 | Pvt Sale |
HeadGear.com | $15,000 | Pool |
Ribbon.com | $15,000 | GreatDomains |
PrepaidPhone.com | $15,000 | Afternic |
NevadaMLS.com | $15,000 | Sedo |
eCoffee.com | $15,000 | Pvt Sale |
VactionHomeRentals.com | $15,000 | Sedo |
Ibar.com | $15,000 | Sedo |
Free-Sex.com | $15,000 | Pvt Sale |
FreeWebPages.com | $14,600 | eBay |
AOM.com | $14,502 | Pool |
FEM.com | $14,000 | Afternic |
Mieten.de | $13,963 | Sedo |
Lucky.co.uk | $13,617 | Sedo |
WeddingInvitation.com | $13,610 | Pool |
Dicionary.com | $13,500 | Pool |
RebateMail.com | $13,500 | Moniker / Domain Systems |
MyCapitolOneCard.com | $13,315 | Enom’s Club Drop |
FreeResume.com | $13,211 | SnapNames |
TexasColleges.com | $13,000 | Pool |
CameraPhone.com | $13,000 | Afternic |
Hostessen.de | $12,833 | Sedo |
HausFrauen.de | $12,693 | Sedo |
Ass.co.uk | $12,643 | Sedo |
HealthCareCareers.com | $12,615 | Enom’s Club Drop |
JobsCanada.com | $12,520 | Namewinner |
Barbecues.com | $12,500 | GreatDomains |
PBI.com | $12,500 | Pool |
Cursors.com | $12,500 | GreatDomains |
BVL.net | $12,500 | Sedo |
ShoeWarehouse.com | $12,500 | BuyDomains |
Revitalize.com | $12,480 | Moniker / Domain Systems |
FlirtArea.de | $12,456 | Sedo |
iComply.com | $12,300 | SnapNames |
Lust.com | $12,269 | Sedo |
Websense.co.uk | $12,269 | Sedo |
Zecken.de | $12,181 | Sedo |
Bach.de | $12,151 | Sedo |
HolidaysDirect.com | $12,100 | SnapNames |
Motorradreisen.de | $12,099 | Sedo |
LastMinuteTravelDeals.com | $12,007 | Enom’s Club Drop |
TheName.com | $12,000 | Sedo |
Planners.com | $12,000 | Afternic |
Initiative.com | $12,000 | GreatDomains |
Emul.com | $12,000 | Pvt Sale |
Mцbel.com | $11,864 | Sedo |
WebCenter.com | $11,611 | Pool |
Ibar.co.uk | $11,610 | Sedo |
Bod.co.uk | $11,551 | Sedo |
Foren.de | $11,455 | Sedo |
Fallschirmspringen.de | $11,383 | Sedo |
Odds.co.uk | $11,123 | Sedo |
MathGame.com | $11,107 | Enom’s Club Drop |
CareerBuild.com | $11,100 | SnapNames |
Salon.co.uk | $11,055 | Sedo |
Invatec.com | $11,000 | Sedo |
DatingServices.com | $11,000 | Pvt Sale |
Curious.com | $11,000 | Afternic |
Alscan.com | $11,000 | Pool |
Glossary.com | $11,000 | NameTower.com |
DebtCollection.com | $11,000 | Afternic |
Goosebumps.com | $11,000 | BuyDomains |
WebDelivery.com | $11,000 | Moniker / Domain Systems |
GrowingBusiness.co.uk | $10,951 | Sedo |
Vekselberg.com | $10,913 | Sedo |
Meet.co.uk | $10,880 | Sedo |
eTracker.com | $10,829 | Sedo |
HometownRealty.com | $10,807 | Enom’s Club Drop |
JMM.com | $10,743 | Sedo |
Gloves.co.uk | $10,737 | Sedo |
GIF.org | $10,735 | Keyword Domains |
FreeGameDownload.com | $10,520 | Namewinner |
Medicine.org | $10,503 | Pool |
HomeSource.com | $10,500 | Pool |
Nosferatu.com | $10,500 | Pool |
Dater.com | $10,500 | Pool |
ArtMuseum.com | $10,500 | Pool |
Rasta.com | $10,500 | Pool |
Erickson.org | $10,500 | Moniker / Domain Systems |
Isim.com | $10,500 | SnapNames |
BooksAnywhere.com | $10,500 | Afternic |
HMS.info | $10,492 | Sedo |
Tensegrity.de | $10,465 | Sedo |
Equifax.com | $10,399 | Pool |
GUM.de | $10,376 | Sedo |
Salle.com | $10,299 | SnapNames |
LLG.de | $10,276 | Sedo |
DotPlanet.com | $10,250 | Pool |
DiscountGolfShoes.com | $10,250 | Moniker / Domain Systems |
888.org | $10,250 | Moniker / Domain Systems |
GoToSpain.com | $10,212 | Sedo |
Dial7.com | $10,204 | Sedo |
B2B.net | $10,200 | Enom’s Club Drop |
Detoxification.com | $10,200 | SnapNames |
Lucid.com | $10,200 | SnapNames |
TheZoneDiet.com | $10,107 | Enom’s Club Drop |
WeddingAccessories.com | $10,101 | SnapNames |
CyberSurfari.org | $10,100 | Pvt Sale |
Flower.net | $10,100 | SnapNames |
Draw.net | $10,099 | Pool |
Sketches.com | $10,099 | Pool |
InternetStats.com | $10,099 | Pool |
HollywoodDiet.com | $10,070 | Namewinner |
WWU.com | $10,050 | Pool |
SlumberParty.com | $10,010 | Namewinner |
NewHouses.com | $10,000 | Afternic |
Moscow.info | $10,000 | Sedo |
Villages.com | $10,000 | Afternic |
MyHeritage.com | $10,000 | Sedo |
Mind.com | $10,000 | Sedo |
Tampa.info | $10,000 | Pvt Sale |
NY.org | $10,000 | Sedo |
Buy.org | $10,000 | Sedo |
Sitios.com | $10,000 | Pvt Sale |
EMailServers.com | $10,000 | Pool |
Bichemist.com | $10,000 | Sedo |
WebsiteDevelopment.com | $10,000 | 100DollarDomains.com |
JPT.com | $10,000 | Sedo |
StopLoss.com | $10,000 | Sedo |
1p.com | $10,000 | Sedo |
WebService.com | $10,000 | Pool |
IndianSongs.com | $10,000 | BuyDomains |
GlobalVoice.com | $10,000 | Afternic |
Twox.com | $10,000 | Afternic |
ErosWeb.com | $10,000 | Sedo |
Adep.com | $10,000 | Sedo |
GoYellow.com | $10,000 | Sedo |
Vessel.com | $10,000 | Afternic |
- Главная
- SEO
- Анализ сайта
- Анализ запросов
- Анализ плотности слов
- Инструменты для вебмастеров от поисковых систем
- Онлайн сервисы и программы для комплексной SEO проверки
- Повышение конверсии
- Проверка доступности
- Проверка кода сайта и битых ссылок
- Проверка количества кликов на отдельных страницах сайта
- Проверка на процент вхождения ключевых слов
- Проверка на уникальность текста
- Проверка обратных ссылок
- Проверка позиций сайта в выдачах Яндекса и Google
- Проверка сайта на вирусы
- Проверка сайта на попадание под фильтры Google, пейджранк для всех страниц и история сайта
- Проверка стоимости сайта
- Проверка траста и доверия к сайту
- Сервисы на уникальность текста
- Сервисы по проверке орфографии
- Скорость загрузки и правильность перелинковки
- Плагины
- Словарь
- Социальные сети
- Учебники
- Домены
- Хостинг
- Дизайн
- Разное
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.